CHIA SẺ KHÓA ÔN ĐGNL EMPIRE 2K6
1. Kỳ thi đánh giá năng lực là gì?
Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) là một kỳ thi riêng do các đơn vị/ trường Đại học tổ chức ngoài kỳ thi chung của cả nước – kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông.
Kỳ thi này được tổ chức nhằm phục vụ cho việc xét tuyển Đại học, qua đó đánh giá đúng năng lực và làm tăng cơ hội trúng tuyển của học sinh vào các trường mà mình mong muốn.
2.Vậy ai có thể tham gia Kỳ thi Đánh giá năng lực ?
Chắc hẳn câu hỏi này sẽ được rất nhiều người quan tâm bởi đây là một kỳ thi lớn và khá quan trọng nếu các bạn muốn đăng ký học tại các trường top đầu. Nhưng kỳ thi ĐGNL cũng giống như kỳ thi chung của cả nước, kỳ thi này cũng dành cho 2 đối tượng:
- Học sinh đang học lớp 12 và đã đủ điều kiện dự thi THPTQG theo quy định của Bộ GD&ĐT
- Thí sinh đã tốt nghiệp kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc đã có bằng tốt nghiệp THPT cũng được tham gia kỳ thi.
3. Danh sách các trường/ đơn vị tổ chức và công nhận kỳ thi ĐGNL
Những năm trước kia thì chỉ có 2 đơn vị tổ chức kỳ thi ĐGNL đó là Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG TP.HCM), nhưng đến năm 2022 kỳ thi này đã được mở rộng hơn rất nhiều so với những năm trước, điều đó được thể hiện ở việc có rất nhiều trường đã tự đứng ra tổ chức kỳ thi riêng để xét tuyển Đại học. Năm 2022, ngoài hai đơn vị là ĐHQGHN và ĐHQG TP.HCM thì có thêm trường Đại học sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm TP.HCM, các trường thuộc khối ngành Công an và trường Đại học Việt Đức đã đứng lên tổ chức kỳ thi ĐGNL để tự phục vụ xét tuyển. Ngoài ra, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cũng tổ chức kỳ thi riêng, nhưng kỳ thi đó có tên là Kỳ thi đánh giá tư duy.
5. CHIA SẺ KHÓA ÔN ĐGNL EMPIRE 2K6
THẦY BÙI VĂN CÔNG - ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỒ CHÍ MINH | |||
STT | TÊN BÀI HỌC | BÀI HỌC |
TÀI LIỆU
|
CHỦ ĐỀ 1 : TIẾNG VIỆT | |||
1 | 2K6.CHUYÊN ĐỀ TIẾNG VIỆT BUỔI 1 | LINK | TÀI LIỆU |
2 | 2K6.CHUYÊN ĐỀ TIẾNG VIỆT BUỔI 2 | LINK | TÀI LIỆU |
3 | 2K6.CHUYÊN ĐỀ TIẾNG VIỆT BUỔI 3 | LINK | TÀI LIỆU |
4 | 2K6.CHUYÊN ĐỀ TIẾNG VIỆT BUỔI 4 | LINK | TÀI LIỆU |
5 | 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT.KHÓA 3.CHUYÊN ĐỀ TIẾNG VIỆT BUỔI 1 | LINK | TÀI LIỆU |
6 | 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT.KHÓA 3.CHUYÊN ĐỀ TIẾNG VIỆT BUỔI 2 | LINK | TÀI LIỆU |
7 | 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT.KHÓA 3.CHUYÊN ĐỀ TIẾNG VIỆT BUỔI 3 | LINK | TÀI LIỆU |
8 | 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT.KHÓA 3.CHUYÊN ĐỀ TIẾNG VIỆT BUỔI 4 | LINK | TÀI LIỆU |
CHỦ ĐỀ 2 : TIẾNG ANH | |||
1 | 2K6 TIẾNG ANH BUỔI 1 GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP HỌC | LINK | TÀI LIỆU |
2 | 2K6 TIẾNG ANH BUỔI 2 LÀM QUEN READING | LINK | TÀI LIỆU |
3 | 2K6 TIẾNG ANH BUỔI 3 SỬA ĐỀ THPT 2K5 MÃ ĐỀ 405 | LINK | TÀI LIỆU |
4 | 2K6 TIẾNG ANH BUỔI 4 TIẾP CẬN VÀ XỬ LÝ BÀI ĐỌC PHẦN 1 | LINK | TÀI LIỆU |
5 | 2K6 TIẾNG ANH BUỔI 5 KỸ NĂNG PHÂN TÍCH PHẦN 1 | LINK | TÀI LIỆU |
6 | 2K6 TIẾNG ANH BUỔI 6 KỸ NĂNG PHÂN TÍCH PHẦN 2 | LINK | TÀI LIỆU |
7 | 2K6 TIẾNG ANH.BUỔI 7.XỬ LÝ BÀI ĐỌC HIỂU ĐGNL | LINK | TÀI LIỆU |
8 | 2K6 TIẾNG ANH BUỔI 8 VIẾT LẠI CÂU P1 | LINK | TÀI LIỆU |
9 | 2K6 TIẾNG ANH BUỔI 8 VIẾT LẠI CÂU P2 | LINK | TÀI LIỆU |
10 | 2K6 TIẾNG ANH BUỔI 9 VIẾT LẠI CÂU P2 | LINK | TÀI LIỆU |
11 | 2K6 TIẾNG ANH.BUỔI 10.SỬA LỖI SAI CÂU P1 | LINK | TÀI LIỆU |
12 | 2K6 TIẾNG ANH BUỔI 11 SỬA LỖI SAI CÂU P2 | LINK | TÀI LIỆU |
13 | 2K6 TIẾNG ANH BUỔI 12 ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG B1+ SỬA FULL ĐỀ ĐGNL | LINK | TÀI LIỆU |
14 | 2K6 TIẾNG ANH.BUỔI 13.ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG B2 | LINK | TÀI LIỆU |
15 | 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.KHÓA 1-2-3.P1 SỬA LỖI SAI BUỔI 1-PP VÀ ĐỀ SỐ 1 (30 CÂU) | LINK | TÀI LIỆU |
16 | 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.KHÓA 1-2-3.P1 SỬA LỖI SAI BUỔI 2-ĐỀ SỐ 2 | LINK | TÀI LIỆU |
17 | 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.KHÓA 1-2-3.P2 SỬA BÀI ĐỌC ĐỀ SỐ 1 | LINK | TÀI LIỆU |
18 | 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.KHÓA 1-2-3.P2 SỬA BÀI ĐỌC ĐỀ SỐ 2 | LINK | TÀI LIỆU |
19 | 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.KHÓA 1-2-3.P2 SỬA BÀI ĐỌC ĐỀ SỐ 2.2 | LINK | TÀI LIỆU |
20 | 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.KHÓA 1-2-3.P3 VIẾT LẠI CÂU | LINK | TÀI LIỆU |
21 | 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.KHÓA 1-2-3.P3 VIẾT LẠI CÂU ĐỀ 2 | LINK | TÀI LIỆU |
22 | 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.KHÓA 1-2-3.P4 ĐIỀN KHUYẾT VÀ TIP LÀM BÀI | LINK | TÀI LIỆU |
CHỦ ĐỀ 3: TOÁN THPT | |||
1 | SỐ PHỨC BUỔI 1. DẠNG ĐẠI SỐ CỦA SỐ PHỨC | LINK | TÀI LIỆU |
2 | SỐ PHỨC BUỔI 2.DẠNG HÌNH HỌC CỦA SỐ PHỨC | LINK | TÀI LIỆU |
3 | SỐ PHỨC BUỔI 3.TOÁN THƯỜNG XÁC SUẤT THỐNG KÊ | LINK | TÀI LIỆU |
CHỦ ĐỀ 4 : TOÁN LOGIC | |||
1 | 2K6 TOÁN LOCGIC BUỔI 1 LOGIC MENH DE 1 | LINK | TÀI LIỆU |
2 | 2K6 TOÁN LOCGIC BUỔI 2 LOGIC MENH DE 2 SUY LUAN NGAN 1 | LINK | TÀI LIỆU |
3 | 2K6 TOÁN LOCGIC BUỔI 3 LOGIC SUY LUAN NGAN 2 | LINK | TÀI LIỆU |
4 | 2K6 TOÁN LOCGIC BUỔI 4 LOGIC SUY LUAN NGAN 2LOGIC SUY LUAN NGAN 3 LOGIC VAN BAN 1 | LINK | TÀI LIỆU |
5 | 2K6.TOÁN LOCGIC BUỔI 5.LOGIC-MENH-DE-2 | LINK | TÀI LIỆU |
6 | 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA CẤP TỐC.BUỔI 1.LOGIC-MENH-DE-1 | LINK | TÀI LIỆU |
7 | 2K6 KHÓA CẤP TỐC BUỔI 1 | LINK | TÀI LIỆU |
8 | 2K6 KHÓA CẤP TỐC BUỔI 2 | LINK | TÀI LIỆU |
9 | 2K6 KHÓA CẤP TỐC BUỔI 3 | LINK | TÀI LIỆU |
10 | 2K6 KHÓA CẤP TỐC BUỔI 4 | LINK | TÀI LIỆU |
11 | 2K6 KHÓA CẤP TỐC BUỔI 5 | LINK | TÀI LIỆU |
CHỦ ĐỀ 5: PHÂN TÍCH SỐ LIỆU | |||
1 | CHỦ ĐỀ 1 CÁC LOẠI BIỂU ĐỒ P1 | LINK | TÀI LIỆU |
2 | CHỦ ĐỀ 1 CÁC LOẠI BIỂU ĐỒ P2 | LINK | TÀI LIỆU |
3 | CHỦ ĐỀ 2 THỐNG KÊ - BẢNG SỐ LIỆU | LINK | TÀI LIỆU |
4 | CHỦ ĐỀ 2 THỐNG KÊ P2 | LINK | TÀI LIỆU |
CHỦ ĐỀ 6.VẬT LÝ (TRỌNG TÂM THI ĐGNL ) | |||
0 | VẬT LÝ ĐGNL BUỔI 1.NGUYÊN TỬ CẤU TẠO | LINK | TÀI LIỆU |
2 | VẬT LÝ ĐGNL BUỔI 2.CƠ BẢN VỀ VLHN | LINK | TÀI LIỆU |
3 | VẬT LÝ ĐGNL BUỔI 3.PHẢN ỨNG HẠT NHÂN + PHÓNG XẠ PHẦN I | LINK | TÀI LIỆU |
4 | VẬT LÝ ĐGNL BUỔI 4.PHÓNG XẠ BUỔI 2 | LINK | TÀI LIỆU |
5 | VẬT LÝ ĐGNL BUỔI 5 CH5 CHỦ ĐỀ 1 TÁN SẮC ÁNH SÁNG | LINK | TÀI LIỆU |
6 | VẬT LÝ ĐGNL BUỔI 6 CH5 CHỦ ĐỀ 2 GIAO THOA ĐƠN SẮC P1 | LINK | TÀI LIỆU |
7 | VẬT LÝ ĐGNL BUỔI 7 1 GIAO THOA ĐƠN SẮC P2 | LINK | TÀI LIỆU |
8 | VẬT LÝ ĐGNL BUỔI 7 2 SAI SỐ TRONG VẬT LÝ | LINK | TÀI LIỆU |
9 | VẬT LÝ ĐGNL BUỔI 8 DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ BUỔI 1 | LINK | TÀI LIỆU |
10 | VẬT LÝ ĐGNL BUỔI 9 DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ BUỔI 2 | LINK | TÀI LIỆU |
11 | 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 6.VẬT LÝ.KHÓA 1-2.BUỔI 7.1.GIAO THOA ĐƠN SẮC (P2) | LINK | TÀI LIỆU |
CHỦ ĐỀ 7: HÓA HỌC (TRỌNG TÂM THI ĐGNL ) | |||
1 | TONG ON HUU CO DE SO 1 | LINK | TÀI LIỆU |
2 | TONG ON HUU CO DE SO 2 | LINK | TÀI LIỆU |
3 | 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 1-2-3.BUỔI 1.HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG | LINK | TÀI LIỆU |
4 | 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 1-2-3.BUỔI 2 | LINK | TÀI LIỆU |
5 | 2K6 CHUYÊN ĐỀ CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC KHÓA 1 2 3 BUỔI 3 | LINK | TÀI LIỆU |
6 | 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 1-2-3.BUỔI 4 | LINK | TÀI LIỆU |
7 | 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 1-2-3.BUỔI 5 | LINK | TÀI LIỆU |
8 | 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 1-2-3.BUỔI 6 | LINK | TÀI LIỆU |
9 | 2K6 KHÓA CẤP TỐC BUỔI 1 | LỖI | TÀI LIỆU |
10 | 2K6 KHÓA CẤP TỐC BUỔI 2 | LINK | TÀI LIỆU |
11 | 2K6 KHÓA CẤP TỐC BUỔI 3 | LINK | TÀI LIỆU |
12 | 2K6 KHÓA CẤP TỐC BUỔI 4 | LINK | TÀI LIỆU |
13 | 2K6 KHÓA CẤP TỐC BUỔI 5 | LINK | TÀI LIỆU |
14 | 2K6 KHÓA CẤP TỐC BUỔI 6 | LINK | TÀI LIỆU |
15 | 2K6 KHÓA CẤP TỐC BUỔI 7 | LINK | TÀI LIỆU |
16 | 2K6 KHÓA CẤP TỐC BUỔI 8 | LINK | TÀI LIỆU |
CHỦ ĐỀ 8 : SINH HỌC THPT | |||
1 | 1 SINH HỌC THPT2K6.SINH HỌC THPT BUỔI 1.GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN | LINK | TÀI LIỆU |
2 | 2K6 SINH HỌC THPT BUỔI 2 MÃ DI TRUYỀN PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ | LINK | TÀI LIỆU |
3 | BUỔI 3: ĐỘT BIẾN GEN | LINK | TÀI LIỆU |
4 | BUỔI 4 CHỮA ĐỀ RÈN LUYỆN ADN | LINK | TÀI LIỆU |
5 | BUỔI 5 CHỮA ĐỀ RÈN LUYỆN NST | LINK | TÀI LIỆU |
6 | BUỔI 6 QLDT MENDEN | LINK | TÀI LIỆU |
7 | BUỔI 7.LUYỆN TẬP QLDT MENDEN | LINK | TÀI LIỆU |
8 | 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC.KHÓA 1-2-3.BUỔI 8.BỔ TRỢ TOÁN LAI MENDEN | LINK | TÀI LIỆU |
9 | 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC.KHÓA 1-2-3.BUỔI 9.TƯƠNG TÁC GEN | LINK | TÀI LIỆU |
10 | 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC.KHÓA 1-2-3.BUỔI 10.HOÁN VỊ GEN CƠ BẢN | LINK | TÀI LIỆU |
11 | 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC.KHÓA 1-2-3.BUỔI 11.CHỮA ĐỀ HOÁN VỊ GEN | LINK | TÀI LIỆU |
12 | 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC.KHÓA 1-2-3.BUỔI 12.TOÁN LAI HOÁN VỊ GEN | LINK | TÀI LIỆU |
13 | 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC.KHÓA 1-2-3.BUỔI 13.DI TRUYỀN QUẦN THỂ | LINK | TÀI LIỆU |
14 | 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC.KHÓA 1-2-3.BUỔI 14.TIẾN HÓA | LINK | TÀI LIỆU |
15 | SỬA ĐỀ RÈN LUYỆN MÔN SINH SỐ 1-2 | LINK | TÀI LIỆU |
CHỦ ĐỀ 9 : LỊCH SỬ THPT | |||
1 | 2K6 CHUYÊN ĐỀ LỊCH SỬ BUỔI 1 QUAN HỆ QUỐC TẾ | LINK | TÀI LIỆU |
2 | 2K6 CHUYÊN ĐỀ LỊCH SỬ BUỔI 2 CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA 1917 VÀ CNXH 1917 NAY | LINK | TÀI LIỆU |
3 | 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 9 LỊCH SỬ.KHÓA 1-2-3.BUỔI 3 | LINK | TÀI LIỆU |
4 | 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 9 LỊCH SỬ.KHÓA 1-2-3.BUỔI 4 | LINK | TÀI LIỆU |
5 | 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 9 LỊCH SỬ.KHÓA 1-2-3.BUỔI 5 | LINK | TÀI LIỆU |
6 | 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 9 LỊCH SỬ.KHÓA 1-2-3.BUỔI 6 | LINK | TÀI LIỆU |
7 | 2K6 KHÓA CẤP TỐC LỊCH SỬ BUỔI 1 | LINK | TÀI LIỆU |
8 | 2K6 KHÓA CẤP TỐC LỊCH SỬ BUỔI 2 | LINK | TÀI LIỆU |
9 | 2K6 KHÓA CẤP TỐC LỊCH SỬ BUỔI 3 | LINK | TÀI LIỆU |
10 | 2K6 KHÓA CẤP TỐC LỊCH SỬ BUỔI 4 | LINK | TÀI LIỆU |
CHỦ ĐỀ 10: ĐỊA LÝ | |||
1 | 2K6 ĐỢT 1 CHUYÊN ĐỀ ĐỊA LÝ BUỔI 1 | LINK | TÀI LIỆU |
2 | 2K6 ĐỢT 1 CHUYÊN ĐỀ ĐỊA LÝ BUỔI 2 | LINK | TÀI LIỆU |
3 | 2K6 ĐỢT 1 CHUYÊN ĐỀ ĐỊA LÝ BUỔI 3 | LINK | TÀI LIỆU |
4 | 2K6 ĐỢT 1 CHUYÊN ĐỀ ĐỊA LÝ BUỔI 4 | LINK | TÀI LIỆU |
5 | 2K6 ĐỢT 1 CHUYÊN ĐỀ ĐỊA LÝ BUỔI 5 | LINK | TÀI LIỆU |
KHÓA CẤP TỐC (NHỮNG CHUYÊN ĐỀ QUANG TRỌNG) | |||
1 | 2K6 KHÓA CẤP TỐC BUỔI 1.GIẢI ĐỀ SINH HỌC ĐỀ 1-2 | LINK | |
2 | 2K6 KHÓA CẤP TỐC BUỔI 2.TOÁN LOGIC P1.LOGIC MỆNH ĐỀ | LINK | |
3 | 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.KHÓA 1-2-3.P3 VIẾT LẠI CÂU | LINK | |
4 | 2K6 KHÓA CẤP TỐC BUỔI 3.TỔNG ÔN LỊCH SỬ P1 | LINK | |
5 | 2K6 KHÓA CẤP TỐC BUỔI 4.HÓA HỌC DẠNG 1.HÓA ĐẠI CƯƠNG | LINK | |
6 | 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.KHÓA 1-2-3.P3 VIẾT LẠI CÂU ĐỀ 2 | LINK | |
7 | 2K6 KHÓA CẤP TỐC BUỔI 5.TỔNG ÔN LỊCH SỬ P2 | LINK | |
8 | 2K6 KHÓA CẤP TỐC BUỔI 6.TOÁN LOGIC P2.LOGIC SUY LUẬN NGẮN | LINK | |
9 | 2K6 KHÓA CẤP TỐC BUỔI 7.TỔNG ÔN LỊCH SỬ P3 | LINK | |
10 | 2K6 KHÓA CẤP TỐC BUỔI 7.TỔNG ÔN LỊCH SỬ P3 | LINK | |
11 | 2K6 KHÓA CẤP TỐC BUỔI 8.TOÁN LOGIC P2.LOGIC SUY LUẬN NGẮN (tiếp) | LINK | |
BỔ TRỢ KIẾN THỨC TRỌNG TÂM( BẮT BUỘC XEM ) | |||
1 | BẮT BUỘC HỌC HỆ THỐNG KIẾN THỨC MÔN SINH BUỔI 1 | LINK | TÀI LIỆU |
2 | BẮT BUỘC HỌC HỆ THỐNG KIẾN THỨC MÔN SINH BUỔI 2 | LINK | TÀI LIỆU |
3 | BẮT BUỘC HỌC HỆ THỐNG KIẾN THỨC MÔN SINH BUỔI 3 | LINK | TÀI LIỆU |
4 | BẮT BUỘC HỌC HỆ THỐNG KIẾN THỨC MÔN SINH BUỔI 4 | LINK | TÀI LIỆU |
ĐỀ TỦ HÓA - SINH | |||
1 | VIDEO SỬA CHI TIẾT 30 ĐỀ TỦ MÔN SINH ĐỀ SỐ 1-2 | LINK | |
2 | VIDEO SỬA CHI TIẾT 30 ĐỀ TỦ MÔN SINH ĐỀ SỐ 3-4 | LINK | |
3 | VIDEO SỬA CHI TIẾT 30 ĐỀ TỦ MÔN SINH ĐỀ SỐ 5-6 | LINK | |
4 | VIDEO SỬA CHI TIẾT 30 ĐỀ TỦ MÔN SINH ĐỀ SỐ 11-12 | LINK | |
5 | SỬA CHI TIẾT 10 ĐỀ TỦ HÓA (SỬA LẦN 1)-ĐỀ 1-2 | LINK | |
6 | SỬA CHI TIẾT 10 ĐỀ TỦ HÓA (SỬA LẦN 1)-ĐỀ 3-10 | LINK | |
7 | SỬA CHI TIẾT 10 ĐỀ TỦ HÓA (SỬA LẦN 2)-ĐỀ 1-5 | LINK | |
8 | SỬA CHI TIẾT 10 ĐỀ TỦ HÓA (SỬA LẦN 2)-ĐỀ 6-10 | LINK | |
9 | VIDEO SỬA CHI TIẾT 30 ĐỀ TỦ MÔN SINH ĐỀ SỐ 7-8 | LINK | |
10 | VIDEO SỬA CHI TIẾT 30 ĐỀ TỦ MÔN SINH ĐỀ SỐ 9-10 | LINK | |
11 | VIDEO SỬA CHI TIẾT 30 ĐỀ TỦ MÔN SINH ĐỀ SỐ 13-14 -15-16 | LINK | |
12 | VIDEO SỬA CHI TIẾT 30 ĐỀ TỦ MÔN SINH ĐỀ SỐ 17-18 -19-20 | LINK | |
ĐỀ TỦ HÓA - SINH | |||
1 | CHỮA ĐỀ 01 | LINK | SÁCH |
2 | CHỮA ĐỀ 02 | LINK | SÁCH |
3 | CHỮA ĐỀ 03 | LINK | SÁCH |
4 | CHỮA ĐỀ 04 | LINK | SÁCH |
5 | CHỮA ĐỀ 05 | LINK | SÁCH |
6 | CHỮA ĐỀ 06 | LINK | SÁCH |
7 | CHỮA ĐỀ 07 | LINK | SÁCH |
8 | CHỮA ĐỀ 08 | LINK | SÁCH |
9 | CHỮA ĐỀ 09 | LINK | SÁCH |
10 | CHỮA ĐỀ 10 | LINK | SÁCH |
11 | CHỮA ĐỀ 11 | LINK | SÁCH |
12 | CHỮA ĐỀ 12 | LINK | SÁCH |
13 | CHỮA ĐỀ 13 | LINK | SÁCH |
14 | CHỮA ĐỀ 14 | LINK | SÁCH |
15 | CHỮA ĐỀ 15 | LINK | SÁCH |
16 | CHỮA ĐỀ 16 | LINK | SÁCH |
17 | CHỮA ĐỀ 17 | LINK | SÁCH |
18 | CHỮA ĐỀ 18 | LINK | SÁCH |
19 | CHỮA ĐỀ 19 | LINK | SÁCH |
20 | CHỮA ĐỀ 20 | LINK | SÁCH |
21 | CHỮA ĐỀ 21 | LINK | SÁCH |
KHÓA ÔN ĐGNL EMPIRE BỔ TRỢ KIẾN THỨC | |||
STT | TÊN BÀI HỌC | BÀI HỌC | TÀI LIỆU |
01. TOÁN HỌC | |||
TOÁN 01: GIẢI TÍCH | |||
HÀM SỐ | |||
1 | Chủ đề 1: Đơn điệu hàm số | - | LINK |
2 | Dạng 1- Đơn điệu bảng biến thiên | LINK | LINK |
3 | Dạng 2 - Điều kiện của tham số để hàm số đơn điệu trên 1 khoảng | LINK | |
4 | Dạng 3 - Đơn điệu hàm ẩn | LINK | LINK |
5 | Dạng 4 - Hàm đặc trưng | - | |
6 | Dạng 5 - VDC đơn điệu hàm số | LINK | |
7 | Dạng 6 - Tổng ôn đơn điệu hàm số | LINK | |
8 | Chủ đề 2: Cực trị hàm số | - | LINK |
9 | Dạng 1 - Cực trị bảng biến thiên | LINK | LINK |
10 | Dạng 2 - Cực trị hàm bậc 3 | LINK | |
11 | Dạng 3 - Cực trị hàm trùng phương | LINK | LINK |
12 | Dạng 4 - Cực trị hàm ẩn | LINK | LINK |
13 | Chủ đề 3: Min-max hàm số | - | |
14 | Dạng 1 - Min Max hàm cụ thể | LINK | |
15 | Dạng 2 - Min Max chứa biến | LINK | |
16 | Dạng 3 - Bài toán thực tế | - | |
17 | Dạng 4 - Min Max hàm trị tuyệt đối | LINK | |
18 | Dạng 5 - VDC Min Max hàm số | - | |
19 | Chủ đề 4: Tiệm cận của đồ thị | LINK | |
Chủ đề 5: Tương giao | LINK | ||
Chủ đề 6: Tiếp tuyến hàm số | LINK | ||
Chủ đề 7: Bất phương trình mũ không chứa tham số | LINK | ||
Chủ đề 8: Bất phương trình logarit không chứa tham số | LINK | ||
Chủ đề 9: Phương trình mũ và logarit chứa tham số | LINK | ||
Chủ đề 10: Bất phương trình mũ và logarit chứa tham số | LINK | ||
TOÁN 02: HÌNH HỌC | |||
1 | GIÁO TRÌNH (DÙNG ĐỂ IN) | - | LINK |
2 | Chủ đề 1 - Khái niệm về khối đa diện | LINK | LINK |
3 | Chủ đề 2 - Khối đa diện - Khối đa diện lồi | LINK | |
4 | Chủ đề 3 - Thể tích khối đa diện có cạnh bên vuông góc với đáy | LINK | LINK |
5 | Chủ đề 4 - Thể tích khối đa diện có mặt bên vuông góc với đáy | LINK | |
6 | Chủ đề 5 - Thể tích chóp đề | LINK | |
7 | Chủ đề 6 - Tỉ số thể tích khối chóp tam giác phần 1 | LINK | LINK |
8 | Chủ đề 7 - Tỉ số thể tích khối chóp tam giác phần 2 | LINK | LINK |
9 | Chủ đề 8 - Tỉ số thể tích tứ giác | LINK | LINK |
10 | Chủ đề 9 - Thể tích lăng trụ | LINK | LINK |
02. VẬT LÍ (THPT) | |||
CHƯƠNG 1. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA | |||
1 | CHỦ ĐỀ 1. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA | LINK | |
2 | CHỦ ĐỀ 2. CON LẮC LÒ XO | LINK | |
3 | CHỦ ĐỀ 3. CON LẮC ĐƠN | LINK | |
4 | CHỦ ĐỀ 4. TỔNG HỢP DAO ĐỘNG | LINK | |
5 | CHỦ ĐỀ 5. DAO ĐỘNG TẮT DẦN, DUY TRÌ, CƯỠNG BỨC | LINK | |
CHƯƠNG 2. SÓNG CƠ | |||
1 | CHỦ ĐỀ 1. ĐẠI CƯƠNG SÓNG CƠ | LINK | |
2 | CHỦ ĐỀ 2. ĐỘ LỆCH PHA SÓNG CƠ | LINK | |
3 | CHỦ ĐỀ 3. SÓNG ÂM | LINK | |
4 | CHỦ ĐỀ 4. SÓNG DỪNG | LINK | |
03. HOÁ HỌC (THPT) | |||
1 | CHƯƠNG 1. ESTE-LIPIT | LINK | - |
2 | CHƯƠNG 2. CACBOHIDRAT | LINK | - |
3 | CHƯƠNG 3. AMIN-AMINOAXIN-PROTEIN | LINK | - |
KHÓA HỌC ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT | |||
Cùng vào Hoctap24.com để bắt đầu hành trình ôn thi 2024 của bạn với sự tự tin và kiến thức vững về mặt toán học. Trân trọng, Đội ngũ hoctap24.com |
LINK TỔNG HỢP TÀI LIỆU : TẠI ĐÂY |
LINK TỔNG HỢP TÀI LIỆU ÔN TẬP KHÓA 2K6: TẠI ĐÂY |