KHÓA M - 2K6 - LIVE NỀN TẢNG THẦY ĐỖ VĂN ĐỨC
1. THẦY ĐỖ VĂN ĐỨC LÀ AI ?
Giáo Viên Thầy ĐỖ VĂN ĐỨC sinh năm 1990, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Anh là một giáo viên dạy và luyện thi THPT QUỐC GIA trực tuyến nổi tiếng ở Hà Nội. Hiện anh đang đứng 2690 trong danh sách người nổi tiếng toàn cầu và đứng thứ 24 trong danh sách Giáo Viên nổi tiếng. Hiện nay Thầy Đức đang nằm trong top 10 giáo viên nổi tiếng được nhiều học sinh yêu thích bởi phong cách dậy thú vị , sáng tạo , phương pháp hay và dễ hiểu.
Được trang bị kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm, Thầy ĐỖ VĂN ĐỨC luôn hướng dẫn học sinh tiếp cận bài toán từ dễ đến khó, bám chất vào bản chất vấn đề.
Với kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm, thầy Đức luôn hướng dẫn học sinh cách tiếp cận từ dễ tới khó, bám sâu vào bản chất vấn đề của bài toán. Thầy Đức có phương pháp chỉ dùng máy tính Casio hoặc các công thức giải nhanh toán mà ứng dụng của nó trở nên ưu việt hơn cách giải thông thường. Học sinh sẽ giải những bài toán trắc nghiệm nhanh hơn, tăng 300% tốc độ giải đề. Thầy Đức luôn tập trung vào các bài toán có mức độ vận dụng và vận dụng cao để học sinh ứng phó với độ khó hay bất kỳ thay đổi nào của đề. Đặc biệt, thầy Đức luôn nỗ lực, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy để tạo hứng thú, say mê cho học sinh.
Thầy Đức cho rằng muốn học sinh yêu thích môn Toán thì chính người thầy phải yêu thích và say mê nó trước đã. Người thầy chính là người truyền cảm hứng, truyền lửa cho học sinh. Vì vậy, thầy Đức luôn cố gắng tìm tòi, tích cực đọc nhiều sách vở, tìm hiểu các tài liệu liên quan... hướng dẫn để học sinh thấy được cái hay, cái đẹp của môn Toán. Thầy Đức đã xuất bản 2 cuốn sách được học sinh yêu thích là 60 phút học Toán mỗi ngày chủ đề Hình học không gian (NXB Đại Học Quốc Gia) và 60 phút học Toán mỗi ngày chủ đề Hàm Số (NXB Đại Học Quốc Gia).
Khóa học Online của thầy Đức được kết hợp học Toán với phần lý thuyết video quay sẵn cho học sinh xem để hiểu vấn đề trước, sau đó sẽ livestream trong nhóm kín để chữa bài tập và giải đáp thắc mặc của học trò. Hình thức học Online giúp thầy Đức truyền đạt kiến thức cho những bạn học sinh ở khắp mọi miền đất nước. Học trò của thầy cũng có thể chủ động thời gian, xem lại bài giảng bất kỳ lúc nào.
Thầy Đức luôn thân thiện và gần gũi với học sinh. Thầy mong muốn mình không chỉ là thầy dạy toán mà còn là người chia sẻ tâm sự, người truyền lửa, truyền động lực và hỗ trợ tài liệu cho các học trò.
2. KHÓA M - 2K6 - LIVE NỀN TẢNG THẦY ĐỖ VĂN ĐỨC
KHÓA M 2K6 - LIVE NỀN TẢNG THẦY ĐỖ VĂN ĐỨC | |||
STT | TÊN BÀI HỌC | BÀI HỌC | TÀI LIỆU KHÓA HỌC |
I . MA1 : MỞ ĐẦU VỀ TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ | |||
1 | 1. MA1: CÂU 1 - 11 | LINK | |
2 | 2. MA1: CÂU 12 - 16 | LINK | |
3 | 3. MA1: CÂU 17 - 18 | LINK | |
4 | 4. MA1: CÂU 19 - 22 | LINK | |
5 | 5. MA1: NÂNG CAO câu 1 - 4 | LINK | |
6 | 6. MA1: NÂNG CAO câu 5 - 11 | LINK | |
7 | 7. MA1: NÂNG CAO câu 12 - 17 | LINK | |
8 | 8. MA1: NÂNG CAO câu 18 - 23 | LINK | |
9 | 9. MA1: NÂNG CAO câu 24 - 27 | LINK | |
10 | 10. MA1: NÂNG CAO câu 28 - 33 | LINK | |
11 | 11. MA1: NÂNG CAO câu 34 | LINK | |
II . MA2: MỞ ĐẦU VỀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ | |||
1 | 1. MA2: CÂU 1 - 6 | LINK | |
2 | 2. MA2: CÂU 7 - 12 | LINK | |
3 | 3. MA2: CÂU 13 - 20 | LINK | |
4 | 4. MA2: CÂU 35 - 38 | LINK | |
5 | 5. MA2: CÂU 39 - 42 | LINK | |
6 | 6. MA2: CÂU 43 - 50 | LINK | |
7 | 7. MA2: CÂU 51 - 58 | LINK | |
8 | 8. MA2: CÂU 59 - 62 | LINK | |
9 | 9. MA2: CÂU 63 - 72 | LINK | |
10 | 10. MA2: CÂU 73 - 75 | LINK | |
11 | 11. MA2: CÂU 76 - 81 | LINK | |
12 | 12. MA2 CÂU 82 - 86 | LINK | |
13 | 13. MA2: CÂU 87 - 92 | LINK | |
14 | 14. MA2: CÂU 93 - 96 | LINK | |
15 | 15. MA2: CÂU 97 - 99 | LINK | |
16 | 16. MA2: CÂU 100 - 103 | LINK | |
III. MA3: MỞ ĐẦU VỀ MIN MAX CỦA HÀM SỐ | |||
1 | 1. MA3: CÂU 1 - 8 | LINK | |
2 | 2. MA3: CÂU 9 - 12 | LINK | |
3 | 3. MA3: CÂU 13 - 15 | LINK | |
4 | 4. MA3: CÂU 104 - 105 | LINK | |
5 | 5. MA3: CÂU 106 - 110 | LINK | |
6 | 6. MA3: CÂU 111 - 113 | LINK | |
7 | 7. MA3: CÂU 114 | LINK | |
8 | 8. MA3: CÂU 115 - 120 | LINK | |
9 | 9. MA3: CÂU 121 - 125 | LINK | |
10 | 10. MA3: CÂU 126 - 127 | LINK | |
11 | 11. MA3: CÂU 128 - 130 | LINK | |
12 | 12. MA3: CÂU 131 | LINK | |
13 | 13. MA3: CÂU 132 - 134 | LINK | |
IV. MA4: CHỌN ĐIỂM RƠI TRONG BẤT ĐẲNG THỨC AM - GM | |||
1 | 1. MA4: Câu 135 - 142 | LINK | |
2 | 2. MA4: Câu 143 - 144 | LINK | |
3 | 3. MA4: Câu 145 - 156 | LINK | |
V. MA5: Đơn điệu hàm hợp không tham số | |||
1 | 1. MA5: Lý thuyết | LINK | |
2 | 2. MA5: Câu 157 | LINK | |
3 | 3. MA5: Câu 158 | LINK | |
4 | 4. MA5: Câu 159 | LINK | |
5 | 5. MA5: Câu 160 - 168 | LINK | |
6 | 6. MA5: Câu 169 - 177 | LINK | |
7 | 7. MA5: Câu 178 - 183 | LINK | |
VI. MA6: Luyện tập đơn điệu cực trị min max | |||
1 | 1. MA6: Câu 184 - 192 | LINK | |
2 | 2. MA6: Câu 193 - 197 | LINK | |
3 | 3. MA6: Câu 198 - 202 | LINK | |
VII. MA7: Đơn điệu hàm phân thức | |||
1 | 1. MA7: Câu 203 - 212 | LINK | |
2 | 2. MA7: Câu 213 - 218 | LINK | |
3 | 3. MA7: Câu 219 - 223 | LINK | |
4 | 4. MA7: Câu 224 - 228 | LINK | |
5 | 5. MA7: Câu 229 - 239 | LINK | |
6 | 6. MA7: Câu 240 - 254 | LINK | |
7 | 7. MA7: Câu 255 - 269 | LINK | |
VIII. MA8: Đơn điệu hàm bậc ba | |||
1 | 1. MA8: Câu 270 - 275 | LINK | |
2 | 2. MA8: Câu 276 - 283 | LINK | |
3 | 3. MA8: Câu 284 - 292 | LINK | |
4 | 4. MA8: Câu 293 - 299 | LINK | |
5 | 5. MA8: Câu 300 - 308 | LINK | |
IX. MA9: Cực trị hàm bậc ba | |||
1 | 1. MA9: Câu 309 - 321 | LINK | |
2 | 2. MA9: Câu 322 - 330 | LINK | |
3 | 3. MA9: Câu 331 -341 | LINK | |
4 | 4. MA9: Câu 342 - 345 | LINK | |
5 | 5. MA9: Câu 346 - 350 | LINK | |
6 | 6. MA9: Câu 351 - 355 | LINK | |
7 | 7. MA9: Câu 356 - 358 | LINK | |
8 | 8. MA9: Câu 359 - 361 | LINK | |
9 | 9. MA9: Câu 362 - 366 | LINK | |
X. MA10: Cực trị hàm trùng phương | |||
1 | 1. MA10: Câu 367 - 374 | LINK | |
2 | 2. MA10: Câu 375 - 382 | LINK | |
3 | 3. MA10: Câu 383 - 392 | LINK | |
4 | 4. MA10: Câu 393 - 399 | LINK | |
5 | 5. MA10: Câu 400 - 411 | LINK | |
XI. MA11: Phương trình đường thẳng, đường cong đi qua các điểm cực trị | |||
1 | 1. MA11: Lý thuyết 1 và câu 412 413 | LINK | |
2 | 2. MA11: Lý thuyết 2 và câu 414 - 415 | LINK | |
XII. MA12: Đơn điệu, cực trị hàm hợp hàm liên kết | |||
1 | 1. MA12: Câu 462 - 468 | LINK | |
2 | 2. MA12: Câu 469 - 477 | LINK | |
3 | 3. MA12: Câu 478 - 482 | LINK | |
4 | 4. MA12: Câu 483 - 487 | LINK | |
5 | 5. MA12: Câu 488 - 492 | LINK | |
6 | 6. MA12: Câu 493 - 500 | LINK | |
7 | 7. MA12: Câu 501 - 502 | LINK | |
MA13 - Đơn điệu hàm hợp có tham số | |||
MA13: Câu 503 506 | LINK | ||
MA13: Câu 507 - 510 | LINK | ||
MA13: Câu 511 - 518 | LINK | ||
MA13: Câu 519 - 530 | LINK | ||
MA14 - Cực trị hàm hợp có tham số | |||
MA14: Câu 531 - 537 | LINK | ||
MA14: Câu 538 - 543 | LINK | ||
MA14: Câu 544 - 548 | LINK | ||
MA14: Câu 549 - 555 | LINK | ||
MA14: Câu 556 - 557 | LINK | ||
MA15 - ỨNG DỤNG MIN MAX TRONG GIẢI PT BPT | |||
MA15: Câu 558-563 | LINK | ||
MA15: Câu 564-572 | LINK | ||
MA16 - MỞ ĐẦU VỀ TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ | |||
MA16: Câu 580-591 | LINK | ||
MA16: Câu 592-601 | LINK | ||
MA16: Câu 602-608 | LINK | ||
MA16: Câu 609-623 | LINK | ||
MA16: Câu 624-630 | LINK | ||
MA16: Câu 631-636 | LINK | ||
MA16: Câu 637-641 | LINK | ||
MA17 - CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI ĐỒ THỊ | |||
MA17: Lý thuyết | LINK | ||
MA17: Câu 642-649 | LINK | ||
MA17: Câu 650-657 | LINK | ||
MA17: Câu 658-668 | LINK | ||
MA17: Câu 669-674 | LINK | ||
MA18 - CỰC TRỊ HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI PHẦN 1 | |||
MA18: Câu 657- C691 | LINK | ||
MA18: Câu 692 - 679 | LINK | ||
MA19 - CỰC TRỊ HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI PHẦN 2 | |||
MA19: Lý thuyết và câu 698 - 703 | LINK | ||
MA19: Câu 704 - 714 | LINK | ||
MA19: Câu 715 - 718 | LINK | ||
MA19: Câu 719 - 724 | LINK | ||
MA20 - CỰC TRỊ HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI DẠNG KHÔNG MẪU MỰC | |||
MA20: Lý thuyết và câu 725 - 728 | LINK | ||
MA20: Câu 729 - 731 | LINK | ||
MA20: Câu 732 - 735 | LINK | ||
MA20: Câu 736 - 739 | LINK | ||
MA20: Câu 740 - 742 | LINK | ||
MA20: Câu 743 - 745 | LINK | ||
MA21 - MIN MAX HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI | |||
MA21: Câu 746 - 761 | LINK | ||
MA21: Câu 762 - 777 | LINK | ||
MA21: Câu 778 - 787 | LINK | ||
MA21: Câu 788 - 797 | LINK | ||
MA21: Câu 798 - 803 | LINK | ||
MA22 - MIN MAX HÀM HỢP CÓ YẾU TỐ ĐỒ THỊ | |||
MA22 - BẢN VIẾT TAY | |||
MA22 - Câu 804-808 | LINK | ||
MA22 - Câu 809-818 | LINK | ||
MA23 : NHẬN BIẾT VÀ PHẦN TÍCH ĐỒ THỊ | LINK | ||
MA25 : PHƯƠNG PHÁP GHÉP TRỤC | LINK | ||
MA28 - TIỆM CẬN ĐỒ THỊ HÀM SỐ CÓ THAM SỐ | |||
BẢN VIẾT TAY - MA28 | |||
MA28 - Câu 964-975 | LINK | ||
MA28 - Câu 976-984 | LINK | ||
MA28 - Câu 985-991 | LINK | ||
MA28 - Câu 992-997 | LINK | ||
MA29 : ĐƠN ĐIỆU HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI | LINK | ||
MA30 : HÀM NGƯỢC, TRUY NGƯỢC HÀM | LINK | ||
MA29 - ĐƠN ĐIỆU HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI | |||
MA29 - Lý thuyết | BÀI GIẢNG | ||
MA29 - Câu 998-1000 | BÀI GIẢNG | ||
MA29 - Câu 1001-1003 | BÀI GIẢNG | ||
MA29 - Câu 1004-1006 | BÀI GIẢNG | ||
MA29 - Câu 1007-1012 | BÀI GIẢNG | ||
MA30 - HÀM NGƯỢC,TRUY NGƯỢC HÀM | |||
MA30 - Câu 1013-1017 | BÀI GIẢNG | ||
MA30 - Câu 1018-1024 | BÀI GIẢNG | ||
MA30 - Câu 1025-1032 | BÀI GIẢNG | ||
MA30 - Câu 1033-1037 | BÀI GIẢNG | ||
MA30 - Câu 1038-1040 | BÀI GIẢNG | ||
MB - MŨ LOGARIT | |||
MB1 - MỞ ĐẦU VỀ LŨY THỪA, HÀM SỐ LŨY THỪA | |||
MB1: Chữa toàn bộ bài tập | LINK | LINK SÁCH HỌC | |
MB2 - MỞ ĐẦU VỀ LOGARIT | |||
MB2: Câu 1-7 | LINK |
LINK SÁCH HỌC
|
|
MB2: Câu 8-15 | LINK | ||
MB2: Câu 16-21 | LINK | ||
MB2: Câu 22-40 | LINK | ||
MB2: Câu 41-50 | LINK | ||
MB3 - MỞ ĐẦU VỀ LOGARIT | |||
MB3: Câu 1-10 | LINK |
LINK SÁCH HỌC
|
|
MB3: Câu 11-20 | LINK | ||
MB3: Câu 21-35 | LINK | ||
MB3: Câu 36-45 | LINK | ||
MB4 - MỞ ĐẦU VỀ LOGARIT | |||
MB4: Lý thuyết và Câu 1-7 | LINK |
LINK SÁCH HỌC
|
|
MB4: Câu 8-14 | LINK | ||
MB4: Câu 15-18 | LINK | ||
MB4: Câu 19-28 | LINK | ||
MB4: Câu 29-50 | LINK | ||
MB5 - BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ LOGARIT | |||
MB5: Lý thuyết và Câu 1-4 | LINK |
LINK SÁCH HỌC
|
|
MB5: Câu 5-9 | LINK | ||
MB5: Câu 10-16 | LINK | ||
MB6 -"THAY CÁC GIÁ TRỊ CÙNG DẤU, TRÁI DẤU ĐẾM SỐ NGHIỆM NGUYÊN BPT MŨ, LOGARIT" | |||
MB6: Câu 1-10 | LINK |
LINK SÁCH HỌC
|
|
MB6: Câu 11-20 | LINK | ||
MB7 -LUYỆN TẬP CÔNG THỨC LOGARIT | |||
MB7: Lý thuyết và câu 1-15 | LINK |
LINK SÁCH HỌC
|
|
MB7: Câu 16-25 | LINK | ||
MB7: Câu 26-35 | LINK | ||
MB8 - LUYỆN TẬP VỀ HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LOGARIT | |||
BẢN VIẾT TAY - MB8 | TÀI LIỆU |
LINK SÁCH HỌC
|
|
MB8 - Câu 1-10 | LINK | ||
MB8 - Câu 11-20 | LINK | ||
MB9 - BÀI TOÁN TỚI ĐỒ THỊ HÀM SỐ MŨ LOGARIT | |||
BẢN VIẾT TAY - MB9 | TÀI LIỆU |
LINK SÁCH HỌC
|
|
MB9 - Câu 1-21 | LINK | ||
MB9 - Câu 22-34 | LINK | ||
MB10 - LUYỆN TẬP PT MŨ LOGARIT KHÔNG THAM SỐ | |||
BẢN VIẾT TAY - MB10 | TÀI LIỆU |
LINK SÁCH HỌC
|
|
MB10 - Câu 1-20 | LINK | ||
MB10 - Câu 21-38 | LINK | ||
MB10 - Câu 39-46 | LINK | ||
MB11 - BPT MŨ LOGARIT KHÔNG THAM SỐ | |||
BẢN VIẾT TAY - MB11 | TÀI LIỆU |
LINK SÁCH HỌC
|
|
MB11 - Câu 1-10 | LINK | ||
MB11 - Câu 11-20 | LINK | ||
MB12 - PT MŨ CÓ THAM SỐ | |||
BẢN VIẾT TAY - MB12 | TÀI LIỆU |
LINK SÁCH HỌC
|
|
MB12 - Câu 1-13 | LINK | ||
MB12 - Câu 14-26 | LINK | ||
MB13 - PT LOGARIT CÓ THAM SỐ | |||
MB13 - BẢN VIẾT TAY | TÀI LIỆU |
LINK SÁCH HỌC
|
|
MB13 - Câu 1-8 | LINK | ||
MB13 - Câu 9-18 | LINK | ||
MB13 - Câu 19-28 | LINK | ||
MB14 - LUYỆN TẬP PT MŨ LOGARIT CÓ THAM SỐ | |||
BẢN VIẾT TAY - MB14 | VIẾT TAY |
LINK SÁCH HỌC
|
|
MB14 - Câu 1-9 | LINK | ||
MB14 - Câu 10-13 | LINK | ||
MB14 - Câu 14-23 | LINK | ||
MB15 - BPT MŨ LOGARIT CÓ THAM SỐ | |||
BẢN VIẾT TAY - MB15 | VIẾT TAY |
LINK SÁCH HỌC
|
|
MB15 - Câu 1-8 | LINK | ||
MB15 - Câu 10-23 | LINK | ||
MB16 - BÀI TOÁN LÃI SUẤT TĂNG TRƯỞNG | |||
MB16 - BẢN VIẾT TAY | VIẾT TAY |
LINK SÁCH HỌC
|
|
MB16 - Lý thuyết | LINK | ||
MB16 - Câu 1-12 | LINK | ||
MB16 - Câu 13-24 | LINK | ||
MB17 - HÀM ĐẶC TRƯNG GIẢI TOÁN MŨ LOGARIT | |||
MB17 - Bản viết tay - Hàm đặc trưng giải toán mũ logarit | VIẾT TAY |
LINK SÁCH HỌC
|
|
MB17 - Câu 1-12 | LINK | ||
MB17 - Câu 13-22 | LINK | ||
MB17 - Câu 23-37 | LINK | ||
MC - TÍCH PHÂN | |||
MC1 - Mở đầu về nguyên hàm | |||
BẢN VIẾT TAY - MC1 | FILE |
LINK SÁCH HỌC
|
|
MC1 - Lý thuyết và Ví Dụ minh họa | BÀI GIẢNG | ||
MC1 - Câu 1-8 | BÀI GIẢNG | ||
MC1 - Câu 9-17 | BÀI GIẢNG | ||
MC2 - TÍNH NGUYÊN HÀM BẰNG PHÉP BIẾN ĐỔI SỐ | |||
MC2 - Lý thuyết | BÀI GIẢNG |
LINK SÁCH HỌC
|
|
MC2 - Câu 1-17 | BÀI GIẢNG | ||
MC2 - Câu 18-22 | BÀI GIẢNG | ||
MC2 - Câu 23-30 | BÀI GIẢNG | ||
MC3 - TÍNH NGUYÊN HÀM BẰNG PHƯƠNG PHÁP NGUYÊN HÀM TỪNG PHẨN | |||
MC3 - Câu 1-10 | BÀI GIẢNG |
LINK SÁCH HỌC
|
|
MC3 - Câu 11-19 | BÀI GIẢNG | ||
MC3 - Câu 20-34 | FILE | ||
MC4 - TÍNH NGUYÊN HÀM BẰNG PHƯƠNG PHÁP HỮU TỶ | |||
MC4 - Lý thuyết | BÀI GIẢNG |
LINK SÁCH HỌC
|
|
MC4 - Câu 1-17 | BÀI GIẢNG | ||
MC5 - NGUYÊN HÀM CỦA CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC | |||
MC5 - Dạng 1-2 | BÀI GIẢNG |
LINK SÁCH HỌC
|
|
MC5 - Dạng 3-6 | BÀI GIẢNG | ||
MC5 - Dạng 7 | BÀI GIẢNG | ||
MC5 - Câu 11-17 | BÀI GIẢNG | ||
MC7 - MỞ ĐẦU VỀ TÍCH PHÂN | |||
MC6 - Câu 1-4 | BÀI GIẢNG |
LINK SÁCH HỌC
|
|
MC6 - Câu 5-14 | BÀI GIẢNG | ||
MC6 - Câu 15-26 | BÀI GIẢNG | ||
MC6 - Câu 27-38 | BÀI GIẢNG | ||
MC8 - PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI TÍCH PHÂN | |||
MC7 - Câu 1-12 | BÀI GIẢNG |
LINK SÁCH HỌC
|
|
MC7 - Câu 13-24 | BÀI GIẢNG | ||
MC7 - Câu 25-37 | BÀI GIẢNG | ||
MC9 - PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN TOÀN PHẦN | |||
MC8 - Phương pháp tích phân từng phần | BÀI GIẢNG | LINK SÁCH HỌC | |
ME - KHỐI ĐA DIỆN | |||
ME1 - KHỐI ĐA DIỆN LỒI, KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU | |||
1.ME1: Câu 1 - 10 | LINK | ||
2.ME1: Câu 11 - 20 | LINK | ||
3.ME1: Câu 21 - 34 | LINK | ||
ME2 - MỞ ĐẦU VỀ THỂ TÍCH HÌNH CHÓP, HÌNH LĂNG TRỤ | |||
1.ME2: Câu 1 - 12 | LINK | ||
2. ME2: Câu 13 - 19 | LINK | ||
3.ME2: Câu 20 - 27 | LINK | ||
4. ME2: Câu 28 - 32 | LINK | ||
5. ME2: Câu 33 - 36 | LINK | ||
ME3 - Xác định đại lượng ẩn tính thể tích | |||
1. ME3: Câu 1 - 4 | LINK | ||
2.ME3: Câu 5 - 8 | LINK | ||
3. ME3: Câu 9 - 12 | LINK | ||
4. ME3: Câu 13 - 17 | LINK | ||
5. ME3: Câu 18 | LINK | ||
ME4 - TỈ LỆ THỂ TÍCH HÌNH CHÓP TAM GIÁC | |||
1. ME4: Câu 1 - 12 | LINK | ||
2. ME4: Câu 13 - 16 | LINK | ||
3. ME4: Câu 17 - 21 | LINK | ||
4. ME4: Câu 22 - 25 | LINK | ||
ME5 - TỈ LỆ THỂ TÍCH HÌNH CHÓP ĐÁY LÀ HÌNH BÌNH HÀNH | |||
1. ME5: Lý thuyết | LINK | ||
2. ME5: Câu 1 - 5 | LINK | ||
3. ME5: Câu 6 - 10 | LINK | ||
4. ME5: Câu 11 - 15 | LINK | ||
ME6 - CÔNG THỨC TÍNH NHANH THỂ TÍCH TỨ DIỆN | |||
1. ME6: Lý thuyết | LINK | ||
2. ME6: Câu 1 - 8 | LINK | ||
3. ME6: Câu 9 - 13 | LINK | ||
4. ME6: Câu 14 - 17 | LINK | ||
ME7 - KỸ NĂNG XÁC ĐỊNH CHÂN ĐƯỜNG CAO | |||
ME7: LÝ THUYẾT | LINK | ||
ME7: Câu 1 - 3 | LINK | ||
ME7: Câu 4 - 5 | LINK | ||
ME7: Câu 6 - 8 | LINK | ||
ME7: Câu 9 - 12 | LINK | ||
ME7: Câu 13 - 15 | LINK | ||
ME8 - THỂ TÍCH LIÊN QUAN ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH | |||
BẢN VIẾT TAY - ME8 - THỂ TÍCH LIÊN QUAN TỚI CÁC YẾU TỐ GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH | CHÉP TAY | ||
ME8 - Câu 1-8 | LINK | ||
ME8 - Câu 9-12 | LINK | ||
ME8 - Câu 13-16 | LINK | ||
MF - NÓN TRỤ CẦU | |||
MF1 - MẶT NÓN TRÒN XOAY | |||
MF1 - Lý thuyết | BÀI GIẢNG |
LINK SÁCH HỌC
|
|
MF1 - Câu 1-12 | BÀI GIẢNG | ||
MF1 - Câu 13-19 | BÀI GIẢNG | ||
MF1 - Câu 20-27 | BÀI GIẢNG | ||
MF2 - MẶT TRỤ TRÒN XOAY | |||
MF2 - Câu 1-8 | BÀI GIẢNG |
LINK SÁCH HỌC
|
|
MF2 - Câu 9-16 | BÀI GIẢNG | ||
MF2 - Câu 17-22 | BÀI GIẢNG | ||
MF3 - LUYỆN TẬP MẶT TRỤ TRÒN XOAY | |||
MF3 - Câu 1-14 | BÀI GIẢNG |
LINK SÁCH HỌC
|
|
MF2 - Câu 9-16 | BÀI GIẢNG | ||
MF4 - MẶT CẦU, HÌNH CẦU, KHỐI CẦU | |||
MF4 - Câu 1-12 | BÀI GIẢNG |
LINK SÁCH HỌC
|
|
MF4 - Câu 13-18 | BÀI GIẢNG | ||
MF5 - BÁN KÍNH HÌNH CẦU NGOẠI TIẾP HÌNH CHÓP | |||
MF5 - Câu 1-7 | BÀI GIẢNG |
LINK SÁCH HỌC
|
|
MF5 - Câu 8-14 | BÀI GIẢNG | ||
MF5 - Câu 15-21 | BÀI GIẢNG | ||
MF5 - Câu 22-26 | BÀI GIẢNG | ||
MF6 - LUYỆN TẬP NÓN TRỤ CẦU | |||
MF6 - Câu 1-4 | BÀI GIẢNG |
LINK SÁCH HỌC
|
|
MF6 - Câu 5-7 | BÀI GIẢNG | ||
MF6 - Câu 8-10 | BÀI GIẢNG | ||
MF6 - Câu 11-14 | BÀI GIẢNG | ||
MF7 - BÀI TOÁN MIN MAX NÓN TRỤ CẦU | |||
MF7 - Câu 1-12 | BÀI GIẢNG |
LINK SÁCH HỌC
|
|
MF7 - Câu 13-18 | BÀI GIẢNG | ||
MF8 - BÀI TOÁN THỰC TẾ NÓN TRỤ CẦU | |||
MF8 - Câu 14-28 | BÀI GIẢNG | LINK SÁCH HỌC | |
MG - OXYZ | |||
MG1 - HỆ TRỤC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN | |||
MG1 - Câu 1-5 | BÀI GIẢNG |
LINK SÁCH HỌC
|
|
MG1 - Câu 6-13 | BÀI GIẢNG | ||
MG1 - Câu 14-15 | BÀI GIẢNG | ||
MG1 - Câu 16-20 | BÀI GIẢNG | ||
MG1 - Câu 21-27 | BÀI GIẢNG | ||
MG1 - Câu 28-45 | BÀI GIẢNG | ||
MG1 - Câu 46-63 | BÀI GIẢNG | ||
MG2 - PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG | |||
MG2 - Câu 1-8 | BÀI GIẢNG |
LINK SÁCH HỌC
|
|
MG2 - Câu 9-13 | BÀI GIẢNG | ||
MG2 - Câu 14-20 | BÀI GIẢNG | ||
MG2 - Câu 21-28 | BÀI GIẢNG | ||
MG2 - Câu 29-34 | BÀI GIẢNG | ||
MG2 - Câu 35-44 | BÀI GIẢNG | ||
MG3 - PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG | |||
MG3 - Câu 1-13 | BÀI GIẢNG |
LINK SÁCH HỌC
|
|
MG3 - Câu 14-22 | BÀI GIẢNG | ||
MG3 - Câu 23-38 | BÀI GIẢNG | ||
KHÓA HỌC ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT - CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT
|
|||
Nếu bạn đang tìm kiếm một khóa học toán ôn thi đầy đủ và hiệu quả, "TOÁN THẦY CHÍ - Tổng Ôn Vận Dụng Cao" chắc chắn sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời. Cùng vào Hoctap24.com để bắt đầu hành trình ôn thi 2024 của bạn với sự tự tin và kiến thức vững về mặt toán học. Trân trọng, Đội ngũ hoctap24.com |
LINK TỔNG HỢP TÀI LIỆU : TẠI ĐÂY |
LINK TỔNG HỢP TÀI LIỆU ÔN TẬP KHÓA 2K6: TẠI ĐÂY |