SHARE FREE KHÓA HỌC THẦY CHÍ 2K7 - XPS TRƯƠNG TRÌNH MỚI
7/22/2024 10:28:33 AM
nguyentuanninh ...
Xin chào các em học sinh khóa 2k7, vậy là một năm học đã trôi qua, đã đến lúc chúng ta bước vào giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời học sinh rồi. Để chuẩn bị hành trang cho 1 năm học sắp tới, HOCTAP24 cung cấp cho các bạn một bộ tài liệu FREE về môn TOÁN để các bạn ôn tập trong kì nghỉ hè
KHÓA HỌC Ở CUỐI BÀI VIẾT
SHARE FREE KHÓA HỌC THẦY CHÍ 2K7 - XPS TRƯƠNG TRÌNH MỚI | |||||
THAM GIA GROUP : https://www.facebook.com/groups/330663056644266 | |||||
Đây là tài liệu free, không bán Các bạn vào zalo trao đổi lấy tài liệu nhé: https://zalo.me/g/emuapa035 | |||||
HƯỚNG DẪN VƯỢT LẤY TÀI LIỆU + LẤY MÃ XEM VIDEO: TẠI ĐÂY | |||||
STT | TÊN BÀI HỌC | TÀI LIỆU | BÀI HỌC | BTVN | CHỮA |
1 | Tiết 1: Tìm khoảng Đồng biến, Nghịch biến | Video | Tài liệu | BTVN | |
2 | [Tiết 2]: Biện luận tính đơn điệu theo tham số m (Buổi 1) | Video | Tài liệu | BTVN | |
3 | Biện luận tính đơn điệu theo tham số m (Buổi 2) | Video | Tài liệu | BTVN | |
4 | Tiết 3: Luyện tập thêm | Video | Tài liệu | ||
5 | [BÀI 2] CỰC TRỊ HÀM SỐ | ||||
6 | [TIẾT 1] Xác định cực trị (Cực đại, cực tiểu) | Video | Tài liệu | BTVN | |
7 | [TIẾT 2] Tìm m để hàm số đạt cực đại, cực tiểu tại 1 điểm | Video | Tài liệu | BTVN | |
8 | Luyện tập thêm Tiết 1 và Tiết 2 | Video | Tài liệu | ||
9 | [TIẾT 3] Cực trị hàm số bậc 3 | Video | Tài liệu | ||
10 | [TIẾT 4] Cực trị hàm số bậc 4 trùng phương | Video | Tài liệu | ||
11 | Luyện tập thêm Tiết 3 và Tiết 4 | Video | Tài liệu | ||
12 | [BÀI 3] GTLN - GTNN CỦA HÀM SỐ | ||||
13 | Tiết 1: Xác định GTLN – GTNN của hàm số | Video | Tài liệu | BTVN | |
14 | Tiết 2: Biện luận tham số m | Video | Tài liệu | BTVN | |
15 | Tiết 3: Ứng dụng đạo hàm tim min max bài toán liên quan đến thực tiễn | Video | Tài liệu | BTVN | |
16 | [BÀI 4] ĐƯỜNG TIỆM CẬN | ||||
17 | TIẾT 1: XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TIỆM CẬN ĐỨNG, ĐƯỜNG TIỆM CẬN NGANG | Video | Tài liệu | BTVN | |
18 | Tiết 2: Biện luận đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang | Video | Tài liệu | BTVN | |
19 | Tiết 3: Đường tiệm cận xiên | Video | Tài liệu | ||
20 | [BÀI 5]: ĐỒ THỊ HÀM SỐ | ||||
21 | TIẾT 1: CÁCH VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ BẬC 3 VÀ HÀM SỐ BẬC 4 TRÙNG PHƯƠNG | Video | Tài liệu | ||
22 | CÁCH VẼ ĐỒ THỊ HÀM PHÂN THỨC BẬC NHẤT | Video | Tài liệu | ||
23 | CÁCH VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI | Video | Tài liệu | ||
24 | BT TRẮC NGHIỆM NHẬN BIẾT HÌNH DÁNG ĐỒ THỊ | Video | Tài liệu | ||
25 | TIẾT 2: LUYỆN TẬP ĐỒ THỊ HÀM SỐ | Video | Tài liệu | ||
26 | [TIẾT 3] ĐỒ THỊ PHÂN THỨC BẬC 2 TRÊN BẬC 1 | Video | Tài liệu | ||
27 | [BÀI 6] TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ | ||||
28 | Tiết 1: Đếm số nghiệm dựa vào hình dáng đồ thị | Video | Tài liệu | BTVN | |
29 | Tiết 2: Các bài toán tìm m Hàm Bậc 3 , Trùng phương , phân thức | Video | Tài liệu | BTVN | |
30 | [BÀI 7] ĐƠN ĐIỆU HÀM HỢP | ||||
31 | Tiết 1: Cách đọc đồ thị đạo hàm f `(x) | Video | Tài liệu | ||
32 | Tiết 2: Tính đơn điệu của hàm hợp (Phần 1) | Video | Tài liệu | ||
33 | Tiết 3: Luyện tập thêm | Video | Tài liệu | ||
34 | Tính đơn điệu của hàm hợp (Phần 2) | Video | Tài liệu | BTVN | |
35 | [BÀI 8]: CỰC TRỊ HÀM HỢP | ||||
36 | Tiết 1: Xác định cực trị của hàm hợp (Buổi 1) | Video | Tài liệu | ||
37 | Tiết 2: Luyện tập thêm | Video | Tài liệu | ||
38 | Xác định cực trị của hàm hợp (Phần 2) | Video | Tài liệu | BTVN | |
39 | [BÀI 9]: MIN MAX HÀM HỢP | ||||
40 | Minmax hàm hợp | Video | Tài liệu | BTVN | |
41 | [BÀI 10] TƯƠNG GIAO HÀM HỢP | ||||
42 | Tiết 1: Đếm số nghiệm hàm hợp | Video | Tài liệu | BTVN | |
43 | Tiết 2: Biện luận số nghiệm hàm hợp | Video | Tài liệu | ||
44 | Tiết 3: Phương pháp ghép trục | Video | Tài liệu | ||
45 | Tiết 4: Luyện tập thêm | Video | Tài liệu | ||
46 | [BÀI 11]: CỰC TRỊ HÀM SỐ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI | ||||
47 | Tiết 1: Cực trị hàm y=f(x) | Video | Tài liệu | BTVN | Chữa BTVN |
48 | Tiết 2 : Cực trị hàm y=f(x) | Video | Tài liệu | BTVN | Giải BTVN |
49 | [BÀI 12]: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN | ||||
50 | Tiết 1: Phương trình tiếp tuyến tại điểm | Video | Tài liệu | BTVN | Chữa BTVN |
51 | Tiết 2: Phương trình tiếp tuyến qua điểm | Video | Tài liệu | BTVN | Chữa BTVN |
CHƯƠNG II. VECTƠ VÀ HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN | |||||
1 | [BÀI 1] VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN | ||||
2 | Vectơ trong không gian (Phần 1) | Video | Tài liệu | BTVN | Chữa BTVN |
3 | Vectơ trong không gian (Phần 2) | Video | Tài liệu | BTVN | Chữa BTVN |
4 | [BÀI 2] HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN - CÔNG THỨC ĐIỂM VÀ VECTƠ | ||||
5 | HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN - CÔNG THỨC ĐIỂM VÀ VECTƠ | Video | Tài liệu | BTVN | Chữa BTVN |
CHƯƠNG III. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO MỨC ĐỘ PHÂN TÁN CHO MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM | |||||
1 |
[BÀI 1] KHOẢNG BIẾN THIÊN, KHOẢNG TỨ PHÂN VỊ CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM
|
||||
2 | [BÀI 2] PHƯƠNG SAI, ĐỘ LỆCH CHUẨN CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM | ||||
CHƯƠNG IV. NGUYÊN HÀM. TÍCH PHÂN | |||||
1 | [BÀI 1] NGUYÊN HÀM | ||||
2 | Phần 1: Nguyên hàm cơ bản | Video | Tài liệu | BTVN | Chữa BTVN |
3 | Phần 2: Nguyên hàm hàm hợp | Video | Tài liệu | BTVN | Chữa BTVN |
4 | Phần 3: Phương pháp đổi biến | Video | Tài liệu | BTVN | Chữa BTVN |
5 | Phần 4: Nguyên hàm hữu tỉ | Video | Tài liệu | BTVN | Chữa BTVN |
6 | Phần 5: Nguyên hàm hữu tỉ (Phần 2) | Video | Tài liệu | ||
7 | Phần 6: Nguyên hàm lượng giác | Video | Tài liệu | BTVN | Chữa BTVN |
8 | Phần 7: Dùng đổi biến trong lượng giác | Video | Tài liệu | BTVN | Chữa BTVN |
9 | Phần 8: Nguyên hàm từng phần (Phần 1) | Video | Tài liệu | BTVN | Chữa BTVN |
10 | Phần 9: Nguyên hàm từng phần (Phần 2) | Video | Tài liệu | BTVN | Chữa BTVN |
11 | [BÀI 2] TÍCH PHÂN | ||||
12 | Phần 1: Tích phân xác định | Video | Tài liệu | BTVN | Chữa BTVN |
13 | Phần 2: Tích phân đổi biến | Video | Tài liệu | BTVN | Chữa BTVN |
14 | Phần 3: Tích phân từng phần | Video | Tài liệu | BTVN | Chữa BTVN |
15 | Phần 4: Tích phân xác định trong các đề thi đại học | Video | Tài liệu | Giải BTVN | |
16 | [BÀI 3] ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN | ||||
17 | Phần 1: Tính diện tích hình phẳng và V khối tròn xoay - bài toán không cho hình vẽ | Video | Tài liệu | BTVN | Chữa BTVN |
18 | Phần 2: Tính diện tích hình phẳng có hình vẽ | Video | Tài liệu | BTVN | Chữa BTVN |
19 | Phần 3: Bài toán chuyển động | Video | Tài liệu | BTVN | Chữa BTVN |
20 | Phần 4: Thể tích khối tròn xoay có hình vẽ | Video | Tài liệu | ||
21 | [BÀI 4] TÍCH PHÂN HÀM ẨN - HÀM HỢP | ||||
22 | Phần 1: Phương pháp đổi biến | Video | Tài liệu | BTVN | Chữa BTVN |
23 | Phần 2: Phương pháp từng phần | Video | Tài liệu | BTVN | Chữa BTVN |
24 | Phần 3: Bài toán cho f phẩy và tìm f(x) | Video | Tài liệu | BTVN | Chữa BTVN |
CHƯƠNG V. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN | |||||
1 | [BÀI 1] PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG | ||||
2 | Phần 1 | Video | Tài liệu | BTVN | Chữa BTVN |
3 | Phần 2 | Video | Tài liệu | BTVN | Chữa BTVN |
4 | Phần 3 | Video | Tài liệu | BTVN | Giải BTVN |
5 | [BÀI 2] PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG | ||||
6 | Phần 1 | Video | Tài liệu | BTVN | Chữa BTVN |
7 | Phần 2 | Video | Tài liệu | BTVN | Chữa BTVN |
8 | Phần 3 | Video | Tài liệu | BTVN | Chữa BTVN |
9 | [BÀI 3] PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU | ||||
10 | Phần 1: Phương trình mặt cầu | Video | Tài liệu | BTVN | Giải BTVN |
11 | Phần 2: Bấm máy hình không gian Oxyz | Video | Tài liệu | ||
12 | [BÀI 4] ĐIỂM TRONG KHÔNG GIAN | ||||
13 | Tọa độ hình chiếu - Điểm đối xứng | Video | Tài liệu | BTVN | Chữa BTVN |
14 | Tìm điểm thuộc đường thẳng | Video | Tài liệu | BTVN | Chữa BTVN |
15 | Bài toán min max liên quan đến hình chiếu của điểm | Video | Tài liệu | BTVN | |
16 | Điểm và đường đặc biệt trong tam giác | Video | Tài liệu | BTVN | Giải BTVN |
17 | [BÀI 5] ĐẶT HỆ TRỤC OXYZ VÀO HÌNH KHÔNG GIAN | ||||
18 | Phần 1: Đặt trục vào hình chóp | Video | Tài liệu | BTVN | Chữa BTVN |
19 | Phần 2: Đặt trục vào lăng trụ | Video | Tài liệu | BTVN | Chữa BTVN |
20 | CHƯƠNG VI. XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN | ||||
21 | [BÀI 1] XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN | ||||
22 | [BÀI 2] CÔNG THỨC XÁC SUẤT TOÀN PHẦN. CÔNG THỨC BAYES | ||||
KHÓA HỌC ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT - CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
|
|||||
Cùng vào Hoctap24.com để bắt đầu hành trình ôn thi 2025 của bạn với sự tự tin và kiến thức vững về mặt toán học. Trân trọng, Đội ngũ hoctap24.com |
||||||||||||||
LINK TỔNG HỢP TÀI LIỆU : TẠI ĐÂY | ||||||||||||||
LINK TỔNG HỢP TÀI LIỆU ÔN TẬP KHÓA 2K7: TẠI ĐÂY |